2025 – Trail do Míscaro

Trail do Míscaro (16-11-2025)

Classificações

ℹ️ 𝐓𝐫𝐚𝐢𝐥 𝐂𝐮𝐫𝐭𝐨 (18 Kms | 600D+)
𝐂𝐥𝐚𝐬𝐬𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐜̧𝐚̃𝐨 𝐠𝐞𝐫𝐚𝐥 (𝐌) | 𝐄𝐬𝐜𝐚𝐥𝐚̃𝐨
🔸 23º Paulo Azevedo | 8º M30
🔸 36º Albino Monteiro | 2º M60🥈
ℹ️ 𝐌𝐢𝐧𝐢 𝐓𝐫𝐚𝐢𝐥 (11 Kms | 400D+)
𝐂𝐥𝐚𝐬𝐬𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐜̧𝐚̃𝐨 𝐠𝐞𝐫𝐚𝐥 (𝐌) | 𝐄𝐬𝐜𝐚𝐥𝐚̃𝐨
🔸 11º Tiago Marques | 5º M30
🔸 34º Pedro Rebelo | 9º M40
🔸 48º Tomás Correia | 15º M30
🔸 50º Paulo Costa | 5º M50
🔸 69º Carlos Santos | 4º M60
𝐂𝐥𝐚𝐬𝐬𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐜̧𝐚̃𝐨 𝐠𝐞𝐫𝐚𝐥 (𝐅) | 𝐄𝐬𝐜𝐚𝐥𝐚̃𝐨
🔸 25ª Tânia Ferreira | 8ª F30
🔸 28ª Tânia Cabral | 9ª F30
🔸 32ª Maria Cunha | 4ª F50
🔸 34ª Inês Costa | 10ª F30
🔸 35ª Júlia Carvalho | 9ª F40
Album Fotográfico