2026 – IV Trilhos Castro de Santiago – “Sunset Edition”

IV Trilhos Castro de Santiago (11-07-2026)

Classificações

ℹ️ 𝐌𝐢𝐧𝐢 𝐓𝐫𝐚𝐢𝐥 (10K | 300D+)
𝐂𝐥𝐚𝐬𝐬𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐜̧𝐚̃𝐨 𝐆𝐞𝐫𝐚𝐥 | 𝐆𝐞́𝐧𝐞𝐫𝐨 | 𝐄𝐬𝐜𝐚𝐥𝐚̃𝐨
🔷 Tiago Marques 8º | 8º | 2º M35🥈
🔶 Tânia Bastos 22ª | 5º | 2ª Senior🥈
🔷 Joaquim Lopes 49º | 31º | 1º M65🥇
🔶 Fátima Nunes 51ª | 20ª | 2ª F50🥈
🔶 Catarina Costa 54ª | 21ª | 3ª F45🥉
🔷 Paulo Melo 55º | 34º | 6º M50
🔷 Carlos Santos 56º | 35º | 2º M60🥈
🔶 Maria Cunha 57ª | 22ª | 1ª F60🥇
🔶 Tânia Ferreira 59ª | 24ª | 4ª F35
🔶 Paula Lopes 62ª | 26ª | 4ª F45
🔶 Maria Matos 63ª | 27ª | 2ª F60🥈
ℹ️ 𝐓𝐫𝐚𝐢𝐥 𝐂𝐮𝐫𝐭𝐨 (14K | 450D+)
𝐂𝐥𝐚𝐬𝐬𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐜̧𝐚̃𝐨 𝐆𝐞𝐫𝐚𝐥 | 𝐆𝐞́𝐧𝐞𝐫𝐨 | 𝐄𝐬𝐜𝐚𝐥𝐚̃𝐨
🔶 Ana Magina 53ª | 4ª | 1ª F55🥇
🔷 Vítor Pais 57º | 52º | 5º M55
🔶 Carla Mateus 69ª | 7ª | 1ª F35🥇
🔷 Albino Monteiro 70º | 63º | 4º M60
🔷 Paulo Costa 77º | 68º | 10º M50
🔶 Luísa Martins 105ª | 21ª | 2ª F50🥈
🔷 Pedro Marques (DNF)
ℹ️ 𝐓𝐫𝐚𝐢𝐥 𝐋𝐨𝐧𝐠𝐨 (21K | 850D+)
𝐂𝐥𝐚𝐬𝐬𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐜̧𝐚̃𝐨 𝐆𝐞𝐫𝐚𝐥 | 𝐆𝐞́𝐧𝐞𝐫𝐨 | 𝐄𝐬𝐜𝐚𝐥𝐚̃𝐨
🔷 Rodrigo Bogarim 14º | 13º | 2º M35🥈
🔷 Paulo Azevedo 24º | 22º | 4º M35
🔷 Carlos Matos 41º | 36º | 5º M55
Album Fotográfico